Wahlbeteiligung: 79,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09174118 - Erdweg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 14 von 14, 10.10.2023, 15:29:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 1.333 37,7 % 1.458 41,5 % 2.791 39,6 %
GRÜNE Carpenter Dale 376 10,6 % 392 11,2 % 768 10,9 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 720 20,3 % 676 19,2 % 1.396 19,8 %
AfD Kellerer Markus 454 12,8 % 413 11,8 % 867 12,3 %
SPD Behrendt Dennis 245 6,9 % 185 5,3 % 430 6,1 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 101 2,9 % 101 2,9 % 202 2,9 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 25 0,7 % 28 0,8 % 53 0,8 %
BP Eser Hans 130 3,7 % 60 1,7 % 190 2,7 %
ÖDP Bartmann Lydia 64 1,8 % 74 2,1 % 138 2,0 %
Die PARTEI Dinauer Michael 24 0,7 % 26 0,7 % 50 0,7 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 36 1,0 % 51 1,5 % 87 1,2 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 6 0,2 % 7 0,2 % 13 0,2 %
dieBasis - - 19 0,5 % 19 0,3 %
Volt Reichensdörfer Madita 26 0,7 % 23 0,7 % 49 0,7 %
Wahlberechtigte 4.467 - 4.467 - 4.467 -
Wähler 3.562 - 3.562 - 3.562 -
Ungültige Stimmen 22 0,6 % 49 1,4 % 71 1,0 %
Gültige Stimmen 3.540 99,4 % 3.513 98,6 % 7.053 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 14
Stimmbezirke ausgezählt 14
Wahlberechtigte ausgezählt 4.467
Wähler insgesamt 3.562
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.479
Wähler mit Wahlschein 2.083
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Schwarzenberger Thomas 224 224
2 Steinberger Friederike 18 18
3 Hausberger Claudia 8 8
4 Kuhn Barbara 14 14
5 Anetsberger Alexander 5 5
6 Eichinger Thomas 12 12
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 25 25
9 Lederer Otto 2 2
10 von Löwis of Menar Olaf 9 9
11 Löwl Stefan 799 799
12 Niedergesäß Robert 0 0
13 Schmidt Rita 10 10
14 Gotz Max 4 4
15 Küng Claudia 2 2
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 4 4
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 8 8
20 Burgmaier Stephanie 1.333 0 1.333
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 11 11
24 Eggerl Matthias 2 2
25 Eibl Günther 9 9
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 3 3
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 5 5
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 2 2
39 Linder Ingeborg 4 4
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 3 3
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 2 2
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 12 12
61 Zollbrecht Sebastian 203 203

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Neubauer Martina 155 155
2 Siebler Joachim 10 10
3 Mesan Susanne 12 12
4 Kolić Dardan 16 16
5 Janner Elisabeth 5 5
6 Koch Lena 11 11
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 8 8
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 5 5
13 Sturm Erika 3 3
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 22 22
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 376 0 376
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 2 2
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 2 2
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 7 7
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 5 5
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 3 3
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 23 23
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 47 47
53 Pawlowski Verena 3 3
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 6 6
59 Spitz Maria 3 3
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Schneider Rainer 160 160
2 Hofer Sepp 61 61
3 Heigl Marianne 38 38
4 Dr. Schanderl Michael 43 43
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 5 5
7 Grasser Maria 18 18
8 Bayer Ludwig 23 23
9 Specker Konrad 9 9
10 Stein Barbara 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 6 6
12 Haindl Jürgen 5 5
13 Dirl Sonja 28 28
14 Eibl Birgit 6 6
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 28 28
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 8 8
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 5 5
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 3 3
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 4 4
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 5 5
28 Steinl Frank 6 6
29 Steiner Michaela 720 0 720
30 Gössner Ute 16 16
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 14 14
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 146 146
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 9 9
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 121 121
2 Demmel Christian 21 21
3 Dierkes Rene 62 62
4 Musil Thomas 9 9
5 Groß Rainer 30 30
6 Rusenova Rumyana 4 4
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 22 22
9 Schulz Manuela 10 10
10 Machyan Jitka 14 14
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 18 18
13 Federl Alois 19 19
14 Rätscher Christoph 1 1
15 Kellerer Markus 454 0 454
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 6 6
18 Lipp Oskar 8 8
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 16 16
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 13 13
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Asam Michael 47 47
2 Schachtl Johanna 20 20
3 Gutwill Alexander 5 5
4 Hügenell Helga 5 5
5 Salvermoser Richard 9 9
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 8 8
8 Hofmann Irmgard 8 8
9 Reiter Michael 5 5
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 14 14
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 245 0 245
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 2 2
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 4 4
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 2 2
24 Jäger Tina 9 9
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 2 2
29 Mayer Patrick 1 1
30 Rieger Selina 5 5
31 Firlus Michael 2 2
32 Kermer Katrin 6 6
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 2 2
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 26 26
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 7 7
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 3 3
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 1 1
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 101 0 101
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 5 5
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 28 28
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 25 0 25
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 1 1
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 2 2
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 1 1
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 2 2
45 Chojnacki Pia 3 3
46 Jovy Jörg 1 1
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 2 2
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 16 16
2 Weber Florian 4 4
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 3 3
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 130 0 130
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 5 5
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 1 1
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 2 2
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 7 7
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 1 1
29 Stoib Andreas 3 3
30 Weiß Georg 3 3
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 1 1
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 1 1
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 3 3
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 1 1
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 23 23
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 5 5
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 3 3
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 2 2
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 2 2
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 64 0 64
28 Loderer Klaus 1 1
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 1 1
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 27 27
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 9 9
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 3 3
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 24 0 24
26 Käsler Gabriele 2 2
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 1 1
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 6 6
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 10 10
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 2 2
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 36 0 36
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 2 2
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 2
20 Reithmayer Manfred 2 2
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 2 2
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 2 2
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 1 1
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1
41 Baur Susanne 9 9

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 6 0 6
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Kaiser Sabine 5 5
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 1 1
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 2 2
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 4
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 2 2
16 Reichensdörfer Madita 26 0 26
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 3 3
21 Bohr Sylvio 1 1
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 1 1